| Agence | Liste des agences/institutions/organisations du gouvernement de l'État |
| 999 | ABC - Opérations de détail |
| 999 | ABC - Bureau de l'application de la loi |
| | ABC-Ext-Virginia Alcoholic Beverage Control (contrôle des boissons alcoolisées en Virginie) |
| 133 | APA - Auditeur des comptes publics |
| 233 | BBE - Conseil des examinateurs du barreau |
| 291 | BRCC-Blue Ridge Community College |
| | CASC - Commonwealth Att Serv Council |
| 765 | CSA - Office of Children's Services (Bureau des services à l'enfance) |
| 242 | CNU-Christopher Newport University |
| 292 | CVCC-Central Va Community College
|
| 262 | DARS - Département du vieillissement et des services de réadaptation de Virginie |
| 262 | DARS - Vieillissement Utilisateurs externes |
| 262 | DARS - Fournisseurs
|
| 702 | DBVI - Département pour les aveugles et les malvoyants |
| | DBVI - Programme pour les entreprises
|
| 751 | DDHH - Département des sourds et malentendants
|
| | DDS - Services de détermination du handicap |
| | VBPS-Virginia Board for People with Disabilities (Conseil de Virginie pour les personnes handicapées) |
| 203 | WWRC-Wilson Workforce and Rehabilitation Center (Centre de travail et de réadaptation de Wilson)
|
| 720 | DBHDS-Bureau central |
| 708 | CCCA - Centre du Commonwealth pour les enfants et les adolescents |
| 724 | Hôpital CH-Catawba |
| 703 | CSH - Hôpital central de l'État |
| | DBHDS-E - Entités externes |
| 704 | ESH - Hôpital d'État de l'Est
|
| 748 | Centre médical Hiram W. Davis |
| 728 | NVMHI - Institut de santé mentale de Virginie du Nord |
| 729 | Hôpital gériatrique PGH-Piedmont |
| 723 | SEVTC - Centre de formation du sud-est de la Virginie |
| 739 | SVMHI - Institut de santé mentale de Virginie du Sud |
| 705 | SWVMHI - Institut de santé mentale du Sud-Ouest de la Virginie |
| 794 | VCBR - Centre de réadaptation comportementale de Virginie |
| 706 | WSH-Western State Hospital (Hôpital d'État de l'Ouest) |
| 279 | DCC-Danville Community College |
| 140 | DCJS - Département des services de justice pénale |
| | DCJS - Finance Externe |
| | DCJS - Académies de formation locales |
| | Académie de justice pénale DCJS-Crater |
| | Site de formation de l'Académie du shérif du comté de Hanover (DCJS-Hanover County Sheriff's Academy) |
| | NVCJTA-Académie de formation à la justice pénale du nord de la Virginie |
| | PWCJA-Prince William Co Criminal Justice Academy (Académie de justice pénale de Prince William Co) |
| | RRCJA-Rappahannock Regional Academy (en anglais) |
| | DCJS - Programmes externes |
| | DCJS_CAT - Formation des agents de conformité |
| | DCJS_Services de sécurité privée |
| 961 | DCP - Division de la police du Capitole |
| 199 | DCR - Dept of Conservation & Recreation |
| | DCR - Partenaires externes |
| | DCR - SWCD |
| 132 | DE - Département des élections |
| 440 | DEQ - Département de la qualité de l'environnement |
| | DEQ_Ext-Département de la qualité de l'environnement - Externe |
| 778 | DFS - Département des sciences médico-légales de Virginie |
| | DFS - Alcoolémie dans l'air expiré |
| | DFS-Ext - Centre de connaissances du Département des sciences médico-légales - Externe |
| 403 | DGIF (DWR) - Département de la chasse & Pêche intérieure |
| 194 | DGS - Département des services généraux |
| | DCLS - Division des services de laboratoire consolidés |
| | VIP - Institut des marchés publics de Virginie |
| | Formation eVA |
| 165 | DHCD - Département du logement et du développement communautaire |
| | DHCD - Académie du code de la construction de Virginie |
| 223 | DHP - Département des professions de santé |
| 423 | DHR - Département des ressources historiques |
| 129 | DHRM - Département de la gestion des ressources humaines |
| | DHRM - Utilisateurs externes |
| 777 | DJJ - Département de la justice des mineurs |
| 109 | DLAS - Division du système législatif automobile |
| 107 | DLS (FOIA) - Division des services législatifs |
| 123 | DMA - Département des affaires militaires |
| 602 | DMAS_Department of Medical Assistance Services (Département des services d'assistance médicale) |
| | DMAS - Externe
|
| 232 | DMBE - Department of Minority Business Enterprise* (Département des entreprises minoritaires) |
| 409 | VDE - Département de l'énergie de Virginie |
| | VDE - Département de l'énergie de Virginie Université - Entités extérieures |
| 154 | DMV - Département des véhicules à moteur |
| | DMV_Ext-Dept of Motor Vehicles - Entités externes |
| 151 | DOA - Département des comptes Centre d'apprentissage |
| | DOA - Cardinal |
| 841 | DOAV - Centre de connaissances du ministère de l'aviation |
| 201 | DOE - Département de l'éducation |
| 411 | DOF - Département des forêts de Virginie |
| 122 | DPB - Département de la Planification et du Budget |
| 222 | DPOR-Department of Professional & Occupational Regulation (Département de la réglementation professionnelle)
|
| 505 | DRPT-Département des transports ferroviaires & Public Transportation |
| 287 | DSLCC-Dabney S. Lancaster Community College |
| 912 | DVS - Département des services aux anciens combattants |
| 922 | SBVCC-Sitter & Barfoot Veterans Care Center - DVS |
| 128 | VVCC - Centre de soins pour anciens combattants de Virginie - DVS |
| 284 | ESCC-Eastern Shore Community College |
| 239 | FCMV-Frontier Culture Museum of Virginia (Musée de la culture frontalière de Virginie) |
| 360 | FMA-Fort Monroe Authority |
| 297 | GCC-Germanna Community College |
| 417 | GH-Gunston Hall* |
| 170 | CDH-Conseil des droits de l'homme |
| 848 | IDC-Virginia Indigent Defense Commission (VA Defenders) |
| 110 | JLARC-Joint Leg Audit & Review Comm*
|
| 283 | JSRCC-J. Collège communautaire Sargeant Reynolds |
| 290 | BCC - Brightpoint Community College alias JTCC-John Tyler Community College |
| 425 | JYF – Fondation Jamestown-Yorktown |
| | JYF_Ext-Jamestown-Yorktown Foundation - Entités externes |
| 298 | LRCC - Laurel Ridge Community College
|
| 119 | LG-Lieutenant Gouverneur* |
| 214 | LU - Université de Longwood |
| 202 | LVA - Bibliothèque de Virginie |
| 299 | MECC - Mountain Empire Community College |
| 402 | MRC-Commission des ressources marines |
| 506 | MVDB - Conseil des concessionnaires de véhicules à moteur |
| 938 | NCI-New College Institute* (Institut du nouveau collège) |
| 710 | NLLC-City of Norfolk Lifelong Learning Center (Centre d'apprentissage tout au long de la vie de la ville de Norfolk) |
| 275 | NRCC-New River Community College |
| 213 | NSU - Université d'État de Norfolk |
| 280 | NVCC-Northern Virginia Community College (collège communautaire de Virginie du Nord) |
| 141 | OAG - Bureau du procureur général |
| 143 | OAG-DDC-Division du recouvrement de créances |
| | OAG-Ext - Bureau du procureur général - Entités externes |
| 200 | OCS - Office of Children's Services (Bureau des services à l'enfance) |
| 221 | ODU-Université Old Dominion |
| 121 | Bureau du gouverneur* |
| 147 | OSIG - Bureau de l'inspecteur général de l'État |
| 277 | PDCCC-Paul D. Camp Community College |
| 285 | PHCC-Patrick Henry Community College |
| 407 | POV- Le port de Virginie |
| 090 | PRF-Pêcheries de la rivière Potomac |
| 282 | PVCC-Piedmont Virginia Community College
|
| | Centre d'apprentissage de l'université de Radford |
| | RU IT Tech Support |
| 241 | RBC-Richard Bland College |
| 278 | RCC-Rappahannock Community College |
| 935 | RHEA-Roanoke Higher Education Authority (Autorité de l'enseignement supérieur de Roanoke) |
| 350 | SBSD-Département des petites entreprises/Division des fournisseurs |
| 157 | SCB - Commission de compensation de l'État
|
| 171 | SCC - State Corporation Commission (Commission des sociétés de l'État) |
| 245 | SCHEV - Conseil d'État de l'enseignement supérieur de Virginie |
| 180 | Secrétaire de l'administration* |
| 193 | Secrétaire à l'agriculture et à la sylviculture |
| 192 | Secrétaire d'État au commerce et à l'industrie* |
| 185 | Secrétaire d'État à l'éducation* |
| 190 | Secrétaire d'État aux finances* |
| 188 | Secrétaire à la santé & Ressources humaines* |
| 183 | Secrétaire aux ressources naturelles* |
| 187 | Secrétaire à la sécurité publique |
| 184 | Secrétaire d'État à la technologie* |
| 166 | Secrétaire du Commonwealth |
| 186 | Secrétaire d'État aux transports* |
| 454 | Secrétaire aux affaires vétérinaires & Sécurité intérieure* |
| 146 | SMV - Musée des sciences de Virginie |
| 276 | SVCC-Southside Virginia Community College |
| 937 | SVHEC - Centre d'enseignement supérieur du sud de la VA |
| 948 | SWHEC - Southwest Va Higher Ed Center (Centre d'enseignement supérieur du sud-ouest de la Virginie) |
| 294 | SWVCC - Southwest Virginia Community College |
| 161 | TAX - Département des impôts de Virginie |
| | TAX_Ext- Va Dept of Taxation- External Entities (Entités externes) |
| 295 | TCC-Tidewater Community College |
| 293 | VPCC - Virginia Peninsula Community College (alias TNCC-Thomas Nelson Community College)
|
| 851 | COT - Commission du tabac* |
| 152 | TRS - Département du Trésor
|
| | Département du Trésor - Externe |
| 215 | UMW-Université de Mary Washington |
| 701 | VADOC - Département de l'administration pénitentiaire de Virginie |
| 701 | VADOC_Ext-Va Dept of Corrections - Externe |
| | Centre de ressources VALRC (VCU) |
| 172 | VAL - Loterie de Virginie |
| 413 | VASAP - Programme d'action de la Commission sur la sécurité de l'alcool dans l'Union européenne |
| 766 | VBP - Commission de libération conditionnelle de Virginie |
| 148 | VCA-Virginia Comm for the Arts (Commission des arts de Virginie) |
| 261 | VCCS - Bureau du système des collèges communautaires de Virginie |
| 270 | VCCSC - Centre de services partagés du système des collèges communautaires de Virginie (Virginia Community College System Shared Svc Ctr)
|
| 160 | VCSC-Va Criminal Sentencing Commission* (Commission des condamnations pénales de l'État de Victoria) |
| 206 | Autorité du système de santé VCU* |
| 301 | VDACS - Département de l'agriculture & Consumer Services |
| | OWM - Techniciens de service du Bureau des poids et mesures (VDACS) |
| 127 | VDEM - Département de la gestion des urgences de Virginie (employés du VDEM uniquement) |
| 127 | VDEM Ext - Département de la gestion des urgences de la VA (employés non étatiques uniquement) |
| 960 | VDFP - Département des programmes de lutte contre l'incendie de Virginie |
| 960 | VDFP - Centre d'apprentissage pour la formation des sapeurs-pompiers |
765
| VDSS-Va Dept of Social Services (Département des services sociaux) |
| 765 | VDSS_Ext-Va Dept of Social Services - External (Département des services sociaux de l'État)
|
| 182 | VEC - Commission de l'emploi de Virginie |
| | VEC - ENTITÉS EXTERNES |
| 310 | VEDP-Va Economic Development Partnership* (Partenariat pour le développement économique de la région) |
| 852 | VFHY-Va Foundation Healthy Youth* (Fondation pour une jeunesse en bonne santé) |
| 269 | VHCC-Virginia Highlands Community College (en anglais) |
| | VHDA-Va Housing Development Authority (Autorité de développement du logement) |
| | Centre d'apprentissage de la VHDA - Entrepreneurs
|
| 330 | VIADB - Conseil consultatif Virginie-Israël |
| 309 | VIPC (VIPA) - Autorité de partenariat pour l'innovation de Virginie |
| 136 | Centre d'apprentissage VITA |
| | Centre d'apprentissage VITA - Externe |
| 111 | VJS - Système judiciaire de Virginie (VACourts) |
| | VJS_Ext-Va Judicial System - External Entities (VACourts)
|
| 238 | VMFA-Musée des beaux-arts de la vallée de l'Oklahoma |
| 164 | VMFPA - Administration du programme des boursiers en gestion de la VA* (VA Management Fellow Prog Admin*) |
| 175 | VOPA-Va Office of Protection & Advocacy* (Office de protection) |
| 522 | VPRA - Virginia Passenger Rail Authority |
| 405 | VRC-Virginia Racing Commission*
|
| 158 | VRS-Virginia Retirement System (uniquement pour les employés de l'État) |
| | Université VRS - Entités externes (employés non étatiques) |
| 218 | VSDB - École pour les sourds et les aveugles de la vallée de l'Oklahoma |
| 913 | VSF - Fondation du service des anciens combattants |
| 156 | VSP - Police d'État de Virginie |
| | VSP - Virginia State Police Externe |
| 320 | VTA-Virginia Tourism Authority* (Autorité du tourisme de Virginie) |
| 286 | VWCC-Virginia Western Community College (en anglais) |
| 191 | VWC - Commission d'indemnisation des travailleurs de Virginie |
| 288 | WCC-Wytheville Community College |
| 204 | WM-William & Mary
|
| 226 | BOA - Conseil comptable |
| 181 | DOLI - Département du travail et de l'industrie |
| 962 | EDR - Département du règlement des litiges du travail |
| 247 | GMU - Université George Mason* |
| 101 | HDEL-Chambre des délégués de Virginie* |
| 216 | JMU - Université James Madison |
| 100 | Sénat de Virginie* |
| 246 | UVA_Wise-Université de Virginie à Wise* |
| 207 | UVA-Université de Virginie |
| 236 | VCU-Virginia Commonwealth University* (Université du Commonwealth de Virginie) |
| 601 | VDH - Département de la Santé de Virginie |
| | VDH_Ext-Ministère de la santé de Virginie - Entités externes |
| 211 | VMI - Institut militaire de Virginie |
| 942 | VMNH - Musée d'histoire naturelle de Virginie |
| 972 | VRA-Virginia Resource Authority* (Autorité des ressources de Virginie) |
| 117 | VSB - Barreau de l'État de Virginie
|
| 212 | VSU - Université d'État de Virginie |
| 208 | VT-Virginia Tech University* |
| 091 | New River Valley Emergency Com |
| 174 | VA529-Virginie 529 |
| 501 | VDOT - Département des transports de Virginie COVLC |
| 882 | BHC : Behavioral Health Commission (Commission de la santé comportementale) |
| 844 | JCHC - Commission mixte des soins de santé |
| 840 | VHC - Commission du logement de la VA |
| 142 | VSCC - VA State Crime Commission (Commission de lutte contre la criminalité de l'État de Virginie) |
| 839 | VCOY - Commission de la jeunesse de la VA |
| 856 | OAA - Opioid Abatement Authority* (Autorité de lutte contre les opioïdes) |
| 902 | PVCC - Centre de soins pour anciens combattants Puller - DVS |
| 903 | JCVCC - Centre de soins pour anciens combattants de Jones et Cabacoy - DVS |
| 977 | VCCA - Autorité de contrôle du cannabis de Virginie |
| | *Cliquezici si vous avez encore besoin d'aide |